Rally - Uppdaterat licenskrav RY 13.2 – Befattningar och licenskrav
Officiellt Meddelande ang. uppdaterat licenskrav RY 13.2 – Befattningar och licenskrav
Licenskrav för Säkerhetschef på Distriktstävling / RM Historiskt uppdateras från tidigare C till att nu vara minst B.
Uppdaterad tabell under RY 13.2:
Befattning | Rikstävling1) SM / RM | Distriktstävling2) RM Historiskt | RS- tävling | Lokaltävling & Träning | TUSS Tävling | Licenstyp |
Domarordförande | A | B | B | - | - | TL |
Domare 2:e | B | C | C | - | - | TL |
Domare 3:e | C | - | - | - | - | TL |
Teknisk kontrollant | A | B | B | - | B | TE |
Tävlingsledare | A | B | B | B | - | TL |
Bitr tävlingsledare | A | B | B | B | - | TL |
Teknisk chef | A | B | C | C | B | TE |
Administrativ Chef | B | C | - | C | - | TL |
Banchef | A3) | B | C | - | - | TL |
Serviceplatschef | B | C | - | - | - | TL/TE |
Chef SS/SP | B | C | C | - | - | TL |
TK-chef (motsvarande) | B | C | - | - | - | TL |
Säkerhetschef | B | B | C | - | - | TL |
Publiksäkerhets Chef | B | C | - | - | - | TL |
Miljöchef | C | C | C | C | - | TL/TE |
Faktafunktionär | C | C | C | - | - | TL/TE |
Rallyutskottet
Sidan uppdaterades den 11 mars 2025